2017년 결산보고서
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 10,670회 작성일 18-03-30 13:17본문
재 무 상 태 표
제 35(당)기 2017년 12월 31일 현재
제 34(전)기 2016년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 언양농림개발 (단위 : 원)
구 분 제 34 (당) 기 제 33 (당) 기
금 액 금 액
자산
Ⅰ. 유동자산 1,599,628,169 1,372,017,324
(1) 당좌자산 1,599,628,169 1,372,017,324
1. 현금 269,240 265,140
2. 제예금 1,532,359,931 1,326,066,496
3. 외상매출금 0 0
4. 미수금 31,421,920 33,002,100
대손충당금 314,219 31,107,701 330,021 32,672,079
5. 신용카드외상매출금 12,537,000 4,537,000
대손충당금 125,370 12,411,630 45,370 4,491,630
7. 미수수익 9,459,725 237,030
8. 선급비용 14,019,942 8,284,949
9. 선급법인세 0
Ⅱ. 비유동자산 2,888,598,359 3,012,815,342
(1) 투자자산 2,000,000 2,500,000
1. 장기금융상품 2,000,000 2,500,000
(2) 유형자산 2,871,678,359 2,995,395,342
1. 토지 676,116,479 676,116,479
2. 건물 2,980,831,934 2,980,831,934
감가상각충당금 1,406,906,974 1,573,924,960 1,305,558,689 1,675,273,245
3. 구축물 862,618,799 862,618,799
감가상각충당금 378,580,953 484,037,846 349,251,915 513,366,884
4. 비품 816,907,778 777,842,778
감가상각충당금 744,735,690 72,172,088 712,631,030 65,211,748
5. 임목 65,426,986 65,426,986
(3) 무형고정자산 0 0
1. 소프트웨어
⑷ 기타비유동자산 14,920,000 14,920,000
1. 기타보증금 14,920,000 14,920,000
자산총계 4,488,226,528 4,384,832,666
부채
Ⅰ. 유동부채 85,982,692 81,266,598
1. 미지급금 44,618,387 45,408,350
2. 예수금 2,436,880 2,288,200
3. 부가세예수금 15,378,619 14,269,457
4. 미지급법인세 6,517,124 2,268,909
5. 선수수익 17,031,682 17,031,682
Ⅱ. 비유동부채 524,802,527 518,202,018
1. 퇴직급여충당금 123,627,431 117,855,161
2. 퇴직연금운영자산 123,824,904 -197,473 119,653,143 -1,797,982
3. 예수보증금 525,000,000 520,000,000
부채총계 610,785,219 599,468,616
자본
Ⅰ. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
1. 보통주자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금 1,877,441,309 1,785,364,050
1. 처분전이익잉여금 1,877,441,309 1,785,364,050
자본총계 3,877,441,309 3,785,364,050
부채와자본총계 4,488,226,528 4,384,832,666
제 35(당)기 2017년 12월 31일 현재
제 34(전)기 2016년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 언양농림개발 (단위 : 원)
구 분 제 34 (당) 기 제 33 (당) 기
금 액 금 액
자산
Ⅰ. 유동자산 1,599,628,169 1,372,017,324
(1) 당좌자산 1,599,628,169 1,372,017,324
1. 현금 269,240 265,140
2. 제예금 1,532,359,931 1,326,066,496
3. 외상매출금 0 0
4. 미수금 31,421,920 33,002,100
대손충당금 314,219 31,107,701 330,021 32,672,079
5. 신용카드외상매출금 12,537,000 4,537,000
대손충당금 125,370 12,411,630 45,370 4,491,630
7. 미수수익 9,459,725 237,030
8. 선급비용 14,019,942 8,284,949
9. 선급법인세 0
Ⅱ. 비유동자산 2,888,598,359 3,012,815,342
(1) 투자자산 2,000,000 2,500,000
1. 장기금융상품 2,000,000 2,500,000
(2) 유형자산 2,871,678,359 2,995,395,342
1. 토지 676,116,479 676,116,479
2. 건물 2,980,831,934 2,980,831,934
감가상각충당금 1,406,906,974 1,573,924,960 1,305,558,689 1,675,273,245
3. 구축물 862,618,799 862,618,799
감가상각충당금 378,580,953 484,037,846 349,251,915 513,366,884
4. 비품 816,907,778 777,842,778
감가상각충당금 744,735,690 72,172,088 712,631,030 65,211,748
5. 임목 65,426,986 65,426,986
(3) 무형고정자산 0 0
1. 소프트웨어
⑷ 기타비유동자산 14,920,000 14,920,000
1. 기타보증금 14,920,000 14,920,000
자산총계 4,488,226,528 4,384,832,666
부채
Ⅰ. 유동부채 85,982,692 81,266,598
1. 미지급금 44,618,387 45,408,350
2. 예수금 2,436,880 2,288,200
3. 부가세예수금 15,378,619 14,269,457
4. 미지급법인세 6,517,124 2,268,909
5. 선수수익 17,031,682 17,031,682
Ⅱ. 비유동부채 524,802,527 518,202,018
1. 퇴직급여충당금 123,627,431 117,855,161
2. 퇴직연금운영자산 123,824,904 -197,473 119,653,143 -1,797,982
3. 예수보증금 525,000,000 520,000,000
부채총계 610,785,219 599,468,616
자본
Ⅰ. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
1. 보통주자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금 1,877,441,309 1,785,364,050
1. 처분전이익잉여금 1,877,441,309 1,785,364,050
자본총계 3,877,441,309 3,785,364,050
부채와자본총계 4,488,226,528 4,384,832,666