2016년 결산보고서
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 8,932회 작성일 18-03-30 13:17본문
재 무 상 태 표
제 34(당)기 2016년 12월 31일 현재
제 33(당)기 2015년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 언양농림개발 (단위 : 원)
구 분 제 34 (당) 기 제 33 (당) 기
금 액 금 액
자산
Ⅰ. 유동자산 1,372,017,324 1,168,336,255
(1) 당좌자산 1,372,017,324 1,168,336,255
1. 현금 265,140 109,050
2. 제예금 1,326,066,496 1,122,529,389
3. 외상매출금 0 0
4. 미수금 33,002,100 33,820,525
대손충당금 330,021 32,672,079 338,205 33,482,320
5. 신용카드외상매출금 4,537,000 7,479,000
대손충당금 45,370 4,491,630 74,790 7,404,210
7. 미수수익 237,030 424,724
8. 선급비용 8,284,949 4,386,562
9. 선급법인세 0 0
Ⅱ. 비유동자산 3,012,815,342 3,131,782,274
(1) 투자자산 2,500,000 2,500,000
1. 장기금융상품 2,500,000 2,500,000
(2) 유형자산 2,995,395,342 3,113,402,274
1. 토지 676,116,479 676,116,479
2. 건물 2,980,831,934 2,980,831,934
감가상각충당금 1,305,558,689 1,675,273,245 1,204,210,404 1,776,621,530
3. 구축물 862,618,799 862,618,799
감가상각충당금 349,251,915 513,366,884 319,922,877 542,695,922
4. 비품 777,842,778 725,452,778
감가상각충당금 712,631,030 65,211,748 672,911,421 52,541,357
5. 임목 65,426,986 65,426,986
(3) 무형고정자산 0 960,000
1. 소프트웨어 960,000
⑷ 기타비유동자산 14,920,000 14,920,000
1. 기타보증금 14,920,000 14,920,000
자산총계 4,384,832,666 4,300,118,529
부채
Ⅰ. 유동부채 81,266,598 87,840,114
1. 미지급금 45,408,350 43,601,510
2. 예수금 2,288,200 2,551,690
3. 부가세예수금 14,269,457 15,982,240
4. 미지급법인세 2,268,909 8,672,992
5. 선수수익 17,031,682 17,031,682
Ⅱ. 비유동부채 518,202,018 514,843,255
1. 퇴직급여충당금 117,855,161 103,769,590
2. 퇴직연금운영자산 119,653,143 -1,797,982 98,926,335 4,843,255
3. 예수보증금 520,000,000 510,000,000
부채총계 599,468,616 602,683,369
자본
Ⅰ. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
1. 보통주자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금 1,785,364,050 1,697,435,160
1. 처분전이익잉여금 1,785,364,050 1,697,435,160
자본총계 3,785,364,050 3,697,435,160
부채와자본총계 4,384,832,666 4,300,118,529
제 34(당)기 2016년 12월 31일 현재
제 33(당)기 2015년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 언양농림개발 (단위 : 원)
구 분 제 34 (당) 기 제 33 (당) 기
금 액 금 액
자산
Ⅰ. 유동자산 1,372,017,324 1,168,336,255
(1) 당좌자산 1,372,017,324 1,168,336,255
1. 현금 265,140 109,050
2. 제예금 1,326,066,496 1,122,529,389
3. 외상매출금 0 0
4. 미수금 33,002,100 33,820,525
대손충당금 330,021 32,672,079 338,205 33,482,320
5. 신용카드외상매출금 4,537,000 7,479,000
대손충당금 45,370 4,491,630 74,790 7,404,210
7. 미수수익 237,030 424,724
8. 선급비용 8,284,949 4,386,562
9. 선급법인세 0 0
Ⅱ. 비유동자산 3,012,815,342 3,131,782,274
(1) 투자자산 2,500,000 2,500,000
1. 장기금융상품 2,500,000 2,500,000
(2) 유형자산 2,995,395,342 3,113,402,274
1. 토지 676,116,479 676,116,479
2. 건물 2,980,831,934 2,980,831,934
감가상각충당금 1,305,558,689 1,675,273,245 1,204,210,404 1,776,621,530
3. 구축물 862,618,799 862,618,799
감가상각충당금 349,251,915 513,366,884 319,922,877 542,695,922
4. 비품 777,842,778 725,452,778
감가상각충당금 712,631,030 65,211,748 672,911,421 52,541,357
5. 임목 65,426,986 65,426,986
(3) 무형고정자산 0 960,000
1. 소프트웨어 960,000
⑷ 기타비유동자산 14,920,000 14,920,000
1. 기타보증금 14,920,000 14,920,000
자산총계 4,384,832,666 4,300,118,529
부채
Ⅰ. 유동부채 81,266,598 87,840,114
1. 미지급금 45,408,350 43,601,510
2. 예수금 2,288,200 2,551,690
3. 부가세예수금 14,269,457 15,982,240
4. 미지급법인세 2,268,909 8,672,992
5. 선수수익 17,031,682 17,031,682
Ⅱ. 비유동부채 518,202,018 514,843,255
1. 퇴직급여충당금 117,855,161 103,769,590
2. 퇴직연금운영자산 119,653,143 -1,797,982 98,926,335 4,843,255
3. 예수보증금 520,000,000 510,000,000
부채총계 599,468,616 602,683,369
자본
Ⅰ. 자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
1. 보통주자본금 2,000,000,000 2,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금 1,785,364,050 1,697,435,160
1. 처분전이익잉여금 1,785,364,050 1,697,435,160
자본총계 3,785,364,050 3,697,435,160
부채와자본총계 4,384,832,666 4,300,118,529